Pohár OSH Semily

Nejúspěšnější týmy

V tabulce jsou počty medailových umístění všech týmů, které se zúčastnili okresního poháru.

Týmy lze seřadit podle počtu prvních, druhých a třetích míst nebo podle celkového počtu medailových umístění.

Jsou odděleny výsledky týmů mužů a žen.

Kategorie
Muži Ženy

Týmy mužů s nejvíce medailovými umístěními
Pořadí Název týmu Zlato Stříbro Bronz Celkem
1. Bozkov "A" 24 20 14 58
2. Roprachtice 21 19 14 54
3. Želechy 16 21 17 54
4. Veselá 13 3 5 21
5. Ploužnice 11 5 9 25
6. Rváčov 10 8 13 31
7. Bozkov "B" 7 4 5 16
8. Libštát 6 11 14 31
9. Bítouchov 6 9 14 29
10. Škodějov "A" 5 6 4 15
11. Bradlecká Lhota 4 6 0 10
12. Škodějov "B" 3 3 1 7
13. Košťálov 3 2 4 9
14. Podůlší 3 1 0 4
15. Veselá "B" 2 4 3 9
16. Bukovina u Čisté 2 3 4 9
17. Semínova Lhota "A" 2 2 4 8
18. Tatobity 2 1 0 3
19. Jablonec nad Jizerou 1 1 0 2
20. Nouzov 1 0 1 2
21. Vlastiboř 1 0 0 1
22. Košov 1 0 0 1
23. Velké Hamry 1 0 0 1
24. Bystrá nad Jizerou 0 4 5 9
25. Dolní Sytová 0 2 2 4
26. Jeřmanice 0 2 0 2
27. Pohoří 0 1 2 3
28. Ploužnice "B" 0 1 1 2
29. Lestkov 0 1 0 1
30. Podmoklice 0 1 0 1
31. Holohlavy 0 1 0 1
32. Desná 0 0 2 2
33. Příchovice 0 0 2 2
34. Jesenný 0 0 1 1
35. Škodějov - dorost 0 0 1 1
36. Roudný 0 0 1 1
37. Roztoky u Semil 0 0 1 1
38. Rybnice 0 0 1 1
39. Bělá 0 0 0 0
40. Košov "B" 0 0 0 0
41. Tuhaň 0 0 0 0
42. Svojek 0 0 0 0
43. Valdice 0 0 0 0
44. Loukov 0 0 0 0
45. Valteřice 0 0 0 0
46. Chlum 0 0 0 0
47. Lučany nad Nisou 0 0 0 0
48. Valdice "B" 0 0 0 0
49. Víchová nad Jizerou "A" 0 0 0 0
50. Těpeře 0 0 0 0
51. Peřimov 0 0 0 0
52. Benecko 0 0 0 0
53. Bukovina u Čisté "B" 0 0 0 0
54. Vítkovice 0 0 0 0
55. Příšovice 0 0 0 0
56. Bítouchov u Ml. Boleslavi 0 0 0 0
57. Czernica 0 0 0 0
58. Podmoklice "C" 0 0 0 0
59. Smržovka 0 0 0 0
60. Benešov u Semil 0 0 0 0
61. Stružinec "B" 0 0 0 0
62. Klášterská Lhota 0 0 0 0
63. Brloh "Řet" 0 0 0 0
64. Roprachtice "B" 0 0 0 0
65. Nová Ves n. Pop. 0 0 0 0
66. Klášterská Lhota "B" 0 0 0 0
67. Roprachtice "Sport" 0 0 0 0
68. Chuchelna 0 0 0 0
69. Ježov Sudecky 0 0 0 0
70. Nedaříž 0 0 0 0
71. Víchová nad Jizerou "B" 0 0 0 0
72. Košťálov "B" 0 0 0 0
73. Roprachtice - veteráni 0 0 0 0
74. Jeboves 0 0 0 0
75. Poniklá 0 0 0 0
76. Semily I 0 0 0 0
77. Olešnice 0 0 0 0
78. Syřenov 0 0 0 0
79. Újezd pod Troskami 0 0 0 0
80. Střední škola Semily 0 0 0 0
81. Žďár u Kumburku 0 0 0 0
82. Brloh "A" 0 0 0 0
83. Rovensko pod Troskami 0 0 0 0
84. Heřmanice 0 0 0 0
85. Železný Brod 0 0 0 0
86. Rváčov "B" 0 0 0 0
87. Stružinec 0 0 0 0
88. Horní Branná 0 0 0 0
89. Chyjice 0 0 0 0
90. Roudný "B" 0 0 0 0
91. Bozkov "C" 0 0 0 0
92. Karlinky 0 0 0 0
93. Hradčany 0 0 0 0
94. Podmoklice "B" 0 0 0 0
95. Kruh 0 0 0 0
96. Brloh "B" 0 0 0 0
97. Háje nad Jizerou 0 0 0 0
98. Jilemnice 0 0 0 0
99. Bítouchov "B" 0 0 0 0
100. Semínova Lhota "B" 0 0 0 0
101. Tuř 0 0 0 0
102. Tříč 0 0 0 0
103. Bítouchov veteráni 0 0 0 0
104. Škodějov "C" 0 0 0 0
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.