Pohár OSH Semily

Nejúspěšnější týmy

V tabulce jsou počty medailových umístění všech týmů, které se zúčastnili okresního poháru.

Týmy lze seřadit podle počtu prvních, druhých a třetích míst nebo podle celkového počtu medailových umístění.

Jsou odděleny výsledky týmů mužů a žen.

Kategorie
Muži Ženy

Týmy mužů s nejvíce medailovými umístěními
Pořadí Název týmu Zlato Stříbro Bronz Celkem
1. Želechy 16 21 17 54
2. Bozkov "A" 24 20 14 58
3. Roprachtice 21 19 14 54
4. Libštát 6 11 14 31
5. Bítouchov 6 9 14 29
6. Rváčov 10 8 13 31
7. Ploužnice 11 5 9 25
8. Veselá 13 3 5 21
9. Bozkov "B" 7 4 5 16
10. Bystrá nad Jizerou 0 4 5 9
11. Škodějov "A" 5 6 4 15
12. Košťálov 3 2 4 9
13. Bukovina u Čisté 2 3 4 9
14. Semínova Lhota "A" 2 2 4 8
15. Veselá "B" 2 4 3 9
16. Dolní Sytová 0 2 2 4
17. Pohoří 0 1 2 3
18. Desná 0 0 2 2
19. Příchovice 0 0 2 2
20. Škodějov "B" 3 3 1 7
21. Nouzov 1 0 1 2
22. Ploužnice "B" 0 1 1 2
23. Rybnice 0 0 1 1
24. Jesenný 0 0 1 1
25. Škodějov - dorost 0 0 1 1
26. Roudný 0 0 1 1
27. Roztoky u Semil 0 0 1 1
28. Bradlecká Lhota 4 6 0 10
29. Podůlší 3 1 0 4
30. Tatobity 2 1 0 3
31. Jablonec nad Jizerou 1 1 0 2
32. Vlastiboř 1 0 0 1
33. Košov 1 0 0 1
34. Velké Hamry 1 0 0 1
35. Jeřmanice 0 2 0 2
36. Lestkov 0 1 0 1
37. Podmoklice 0 1 0 1
38. Holohlavy 0 1 0 1
39. Škodějov "C" 0 0 0 0
40. Tříč 0 0 0 0
41. Bítouchov veteráni 0 0 0 0
42. Tuhaň 0 0 0 0
43. Bělá 0 0 0 0
44. Košov "B" 0 0 0 0
45. Valdice 0 0 0 0
46. Loukov 0 0 0 0
47. Valteřice 0 0 0 0
48. Svojek 0 0 0 0
49. Valdice "B" 0 0 0 0
50. Víchová nad Jizerou "A" 0 0 0 0
51. Těpeře 0 0 0 0
52. Chlum 0 0 0 0
53. Lučany nad Nisou 0 0 0 0
54. Bukovina u Čisté "B" 0 0 0 0
55. Vítkovice 0 0 0 0
56. Příšovice 0 0 0 0
57. Peřimov 0 0 0 0
58. Benecko 0 0 0 0
59. Podmoklice "C" 0 0 0 0
60. Smržovka 0 0 0 0
61. Benešov u Semil 0 0 0 0
62. Bítouchov u Ml. Boleslavi 0 0 0 0
63. Czernica 0 0 0 0
64. Klášterská Lhota 0 0 0 0
65. Brloh "Řet" 0 0 0 0
66. Roprachtice "B" 0 0 0 0
67. Nová Ves n. Pop. 0 0 0 0
68. Stružinec "B" 0 0 0 0
69. Klášterská Lhota "B" 0 0 0 0
70. Roprachtice "Sport" 0 0 0 0
71. Chuchelna 0 0 0 0
72. Nedaříž 0 0 0 0
73. Víchová nad Jizerou "B" 0 0 0 0
74. Košťálov "B" 0 0 0 0
75. Roprachtice - veteráni 0 0 0 0
76. Ježov Sudecky 0 0 0 0
77. Poniklá 0 0 0 0
78. Jeboves 0 0 0 0
79. Olešnice 0 0 0 0
80. Syřenov 0 0 0 0
81. Semily I 0 0 0 0
82. Žďár u Kumburku 0 0 0 0
83. Brloh "A" 0 0 0 0
84. Rovensko pod Troskami 0 0 0 0
85. Heřmanice 0 0 0 0
86. Újezd pod Troskami 0 0 0 0
87. Střední škola Semily 0 0 0 0
88. Stružinec 0 0 0 0
89. Horní Branná 0 0 0 0
90. Chyjice 0 0 0 0
91. Železný Brod 0 0 0 0
92. Rváčov "B" 0 0 0 0
93. Karlinky 0 0 0 0
94. Hradčany 0 0 0 0
95. Roudný "B" 0 0 0 0
96. Bozkov "C" 0 0 0 0
97. Brloh "B" 0 0 0 0
98. Háje nad Jizerou 0 0 0 0
99. Podmoklice "B" 0 0 0 0
100. Kruh 0 0 0 0
101. Semínova Lhota "B" 0 0 0 0
102. Tuř 0 0 0 0
103. Jilemnice 0 0 0 0
104. Bítouchov "B" 0 0 0 0
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.