Pohár OSH Semily

Týmy



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 celkem
1Bozkov "A"9 / 98 / 87 / 7144 / 144
2Libštát9 / 98 / 87 / 7143 / 144
3Roprachtice9 / 98 / 87 / 7142 / 144
4Škodějov "A"7 / 98 / 87 / 7137 / 144
5Želechy9 / 98 / 87 / 7136 / 144
6Bystrá nad Jizerou9 / 98 / 86 / 7131 / 144
7Bozkov "B"8 / 98 / 87 / 7114 / 144
8Rváčov9 / 98 / 87 / 7101 / 144
9Bítouchov6 / 96 / 86 / 7100 / 144
10Košťálov8 / 90 / 80 / 787 / 144
11Ploužnice5 / 96 / 84 / 781 / 144
12Roztoky u Semil0 / 90 / 81 / 777 / 144
13Bradlecká Lhota1 / 90 / 81 / 769 / 144
14Škodějov "B"9 / 98 / 87 / 766 / 144
15Pohoří1 / 91 / 82 / 761 / 144
16Semínova Lhota "A"0 / 90 / 80 / 758 / 144
17Košov9 / 95 / 85 / 757 / 144
18Dolní Sytová0 / 91 / 80 / 754 / 144
19Tuhaň5 / 97 / 83 / 751 / 144
20Víchová nad Jizerou "A"0 / 91 / 82 / 750 / 144
21Stružinec2 / 92 / 81 / 742 / 144
22Bukovina u Čisté9 / 98 / 87 / 738 / 144
23Veselá0 / 90 / 80 / 736 / 144
24Rybnice0 / 90 / 82 / 736 / 144
25Veselá "B"0 / 90 / 80 / 731 / 144
26Škodějov - dorost9 / 98 / 87 / 724 / 144
27Loukov2 / 90 / 80 / 723 / 144
28Podmoklice3 / 94 / 80 / 722 / 144
29Ploužnice "B"0 / 90 / 80 / 720 / 144
30Jesenný0 / 90 / 80 / 718 / 144
31Semínova Lhota "B"0 / 90 / 80 / 715 / 144
32Brloh "A"1 / 91 / 81 / 715 / 144
33Chuchelna0 / 90 / 80 / 715 / 144
34Nouzov0 / 90 / 80 / 715 / 144
35Nová Ves n. Pop.0 / 90 / 80 / 711 / 144
36Klášterská Lhota1 / 91 / 81 / 710 / 144
37Bítouchov veteráni2 / 92 / 83 / 710 / 144
38Desná6 / 93 / 80 / 79 / 144
39Syřenov0 / 90 / 80 / 78 / 144
40Jablonec nad Jizerou0 / 90 / 80 / 78 / 144
41Žďár u Kumburku0 / 90 / 80 / 78 / 144
42Příchovice0 / 91 / 80 / 78 / 144
43Podmoklice "B"3 / 93 / 80 / 78 / 144
44Roprachtice - veteráni1 / 91 / 80 / 77 / 144
45Podůlší0 / 90 / 80 / 77 / 144
46Lučany nad Nisou0 / 90 / 80 / 77 / 144
47Příšovice0 / 90 / 80 / 76 / 144
48Bítouchov "B"0 / 94 / 80 / 76 / 144
49Brloh "B"1 / 90 / 80 / 76 / 144
50Velké Hamry0 / 90 / 80 / 76 / 144
51Smržovka0 / 90 / 81 / 75 / 144
52Tatobity0 / 90 / 80 / 75 / 144
53Víchová nad Jizerou "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
54Košťálov "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
55Jeřmanice0 / 90 / 80 / 75 / 144
56Roudný0 / 90 / 80 / 74 / 144
57Střední škola Semily0 / 90 / 82 / 74 / 144
58Bukovina u Čisté "B" 4 / 90 / 80 / 74 / 144
59Tuř0 / 90 / 80 / 73 / 144
60Semily I0 / 90 / 80 / 73 / 144
61Brloh "Řet"0 / 90 / 80 / 73 / 144
62Roprachtice "B"0 / 90 / 80 / 73 / 144
63Vlastiboř0 / 90 / 80 / 73 / 144
64Kruh0 / 90 / 80 / 73 / 144
65Peřimov0 / 90 / 80 / 72 / 144
66Benecko0 / 90 / 80 / 72 / 144
67Valdice2 / 90 / 80 / 72 / 144
68Benešov u Semil0 / 90 / 80 / 72 / 144
69Podmoklice "C" 2 / 90 / 80 / 72 / 144
70Lestkov0 / 90 / 80 / 72 / 144
71Bělá0 / 90 / 80 / 72 / 144
72Bozkov "C"1 / 90 / 80 / 72 / 144
73Roprachtice "Sport"0 / 90 / 80 / 72 / 144
74Holohlavy0 / 90 / 80 / 72 / 144
75Klášterská Lhota "B"0 / 91 / 81 / 72 / 144
76Karlinky0 / 90 / 80 / 72 / 144
77Poniklá0 / 90 / 80 / 72 / 144
78Nedaříž0 / 90 / 82 / 72 / 144
79Těpeře0 / 90 / 80 / 72 / 144
80Chlum0 / 90 / 80 / 72 / 144
81Jeboves0 / 90 / 80 / 71 / 144
82Olešnice0 / 90 / 81 / 71 / 144
83Jilemnice0 / 90 / 80 / 71 / 144
84Horní Branná0 / 90 / 80 / 71 / 144
85Vítkovice0 / 90 / 80 / 71 / 144
86Bítouchov u Ml. Boleslavi0 / 90 / 80 / 71 / 144
87Czernica0 / 90 / 80 / 71 / 144
88Škodějov "C"0 / 90 / 80 / 71 / 144
89Tříč0 / 90 / 80 / 71 / 144
90Rovensko pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
91Heřmanice0 / 90 / 80 / 71 / 144
92Újezd pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
93Stružinec "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
94Svojek0 / 90 / 80 / 71 / 144
95Chyjice0 / 90 / 80 / 71 / 144
96Železný Brod0 / 90 / 80 / 71 / 144
97Valteřice0 / 90 / 80 / 71 / 144
98Košov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
99Hradčany0 / 90 / 80 / 71 / 144
100Roudný "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
101Rváčov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
102Ježov Sudecky0 / 90 / 80 / 71 / 144
103Valdice "B" 1 / 90 / 80 / 71 / 144
104Háje nad Jizerou0 / 90 / 80 / 71 / 144
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.