Pohár OSH Semily

Týmy



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 celkem
1Rváčov9 / 98 / 87 / 7101 / 144
2Želechy9 / 98 / 87 / 7136 / 144
3Škodějov - dorost9 / 98 / 87 / 724 / 144
4Škodějov "B"9 / 98 / 87 / 766 / 144
5Škodějov "A"7 / 98 / 87 / 7137 / 144
6Bozkov "B"8 / 98 / 87 / 7114 / 144
7Bukovina u Čisté9 / 98 / 87 / 738 / 144
8Libštát9 / 98 / 87 / 7143 / 144
9Bozkov "A"9 / 98 / 87 / 7144 / 144
10Roprachtice9 / 98 / 87 / 7142 / 144
11Bystrá nad Jizerou9 / 98 / 86 / 7131 / 144
12Bítouchov6 / 96 / 86 / 7100 / 144
13Košov9 / 95 / 85 / 757 / 144
14Ploužnice5 / 96 / 84 / 781 / 144
15Tuhaň5 / 97 / 83 / 751 / 144
16Bítouchov veteráni2 / 92 / 83 / 710 / 144
17Víchová nad Jizerou "A"0 / 91 / 82 / 750 / 144
18Střední škola Semily0 / 90 / 82 / 74 / 144
19Pohoří1 / 91 / 82 / 761 / 144
20Rybnice0 / 90 / 82 / 736 / 144
21Nedaříž0 / 90 / 82 / 72 / 144
22Olešnice0 / 90 / 81 / 71 / 144
23Bradlecká Lhota1 / 90 / 81 / 769 / 144
24Klášterská Lhota1 / 91 / 81 / 710 / 144
25Smržovka0 / 90 / 81 / 75 / 144
26Roztoky u Semil0 / 90 / 81 / 777 / 144
27Brloh "A"1 / 91 / 81 / 715 / 144
28Klášterská Lhota "B"0 / 91 / 81 / 72 / 144
29Stružinec2 / 92 / 81 / 742 / 144
30Veselá0 / 90 / 80 / 736 / 144
31Roudný0 / 90 / 80 / 74 / 144
32Roprachtice - veteráni1 / 91 / 80 / 77 / 144
33Jeboves0 / 90 / 80 / 71 / 144
34Příšovice0 / 90 / 80 / 76 / 144
35Peřimov0 / 90 / 80 / 72 / 144
36Benecko0 / 90 / 80 / 72 / 144
37Valdice2 / 90 / 80 / 72 / 144
38Syřenov0 / 90 / 80 / 78 / 144
39Tuř0 / 90 / 80 / 73 / 144
40Jilemnice0 / 90 / 80 / 71 / 144
41Bítouchov "B"0 / 94 / 80 / 76 / 144
42Jesenný0 / 90 / 80 / 718 / 144
43Horní Branná0 / 90 / 80 / 71 / 144
44Tatobity0 / 90 / 80 / 75 / 144
45Jablonec nad Jizerou0 / 90 / 80 / 78 / 144
46Semily I0 / 90 / 80 / 73 / 144
47Vítkovice0 / 90 / 80 / 71 / 144
48Benešov u Semil0 / 90 / 80 / 72 / 144
49Bítouchov u Ml. Boleslavi0 / 90 / 80 / 71 / 144
50Czernica0 / 90 / 80 / 71 / 144
51Podmoklice "C" 2 / 90 / 80 / 72 / 144
52Žďár u Kumburku0 / 90 / 80 / 78 / 144
53Ploužnice "B"0 / 90 / 80 / 720 / 144
54Škodějov "C"0 / 90 / 80 / 71 / 144
55Tříč0 / 90 / 80 / 71 / 144
56Podmoklice3 / 94 / 80 / 722 / 144
57Brloh "B"1 / 90 / 80 / 76 / 144
58Rovensko pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
59Heřmanice0 / 90 / 80 / 71 / 144
60Újezd pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
61Brloh "Řet"0 / 90 / 80 / 73 / 144
62Roprachtice "B"0 / 90 / 80 / 73 / 144
63Nová Ves n. Pop.0 / 90 / 80 / 711 / 144
64Stružinec "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
65Desná6 / 93 / 80 / 79 / 144
66Semínova Lhota "B"0 / 90 / 80 / 715 / 144
67Lestkov0 / 90 / 80 / 72 / 144
68Bělá0 / 90 / 80 / 72 / 144
69Svojek0 / 90 / 80 / 71 / 144
70Dolní Sytová0 / 91 / 80 / 754 / 144
71Podůlší0 / 90 / 80 / 77 / 144
72Chyjice0 / 90 / 80 / 71 / 144
73Železný Brod0 / 90 / 80 / 71 / 144
74Bozkov "C"1 / 90 / 80 / 72 / 144
75Velké Hamry0 / 90 / 80 / 76 / 144
76Roprachtice "Sport"0 / 90 / 80 / 72 / 144
77Chuchelna0 / 90 / 80 / 715 / 144
78Holohlavy0 / 90 / 80 / 72 / 144
79Košťálov8 / 90 / 80 / 787 / 144
80Semínova Lhota "A"0 / 90 / 80 / 758 / 144
81Valteřice0 / 90 / 80 / 71 / 144
82Vlastiboř0 / 90 / 80 / 73 / 144
83Košov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
84Bukovina u Čisté "B" 4 / 90 / 80 / 74 / 144
85Nouzov0 / 90 / 80 / 715 / 144
86Karlinky0 / 90 / 80 / 72 / 144
87Hradčany0 / 90 / 80 / 71 / 144
88Roudný "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
89Rváčov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
90Víchová nad Jizerou "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
91Příchovice0 / 91 / 80 / 78 / 144
92Košťálov "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
93Poniklá0 / 90 / 80 / 72 / 144
94Ježov Sudecky0 / 90 / 80 / 71 / 144
95Loukov2 / 90 / 80 / 723 / 144
96Těpeře0 / 90 / 80 / 72 / 144
97Chlum0 / 90 / 80 / 72 / 144
98Lučany nad Nisou0 / 90 / 80 / 77 / 144
99Valdice "B" 1 / 90 / 80 / 71 / 144
100Jeřmanice0 / 90 / 80 / 75 / 144
101Veselá "B"0 / 90 / 80 / 731 / 144
102Háje nad Jizerou0 / 90 / 80 / 71 / 144
103Podmoklice "B"3 / 93 / 80 / 78 / 144
104Kruh0 / 90 / 80 / 73 / 144
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.