Pohár OSH Semily

Týmy



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 celkem
1Škodějov "B"9 / 98 / 87 / 766 / 144
2Škodějov "A"7 / 98 / 87 / 7137 / 144
3Bystrá nad Jizerou9 / 98 / 86 / 7131 / 144
4Bozkov "B"8 / 98 / 87 / 7114 / 144
5Bukovina u Čisté9 / 98 / 87 / 738 / 144
6Libštát9 / 98 / 87 / 7143 / 144
7Bozkov "A"9 / 98 / 87 / 7144 / 144
8Roprachtice9 / 98 / 87 / 7142 / 144
9Rváčov9 / 98 / 87 / 7101 / 144
10Želechy9 / 98 / 87 / 7136 / 144
11Škodějov - dorost9 / 98 / 87 / 724 / 144
12Tuhaň5 / 97 / 83 / 751 / 144
13Bítouchov6 / 96 / 86 / 7100 / 144
14Ploužnice5 / 96 / 84 / 781 / 144
15Košov9 / 95 / 85 / 757 / 144
16Podmoklice3 / 94 / 80 / 722 / 144
17Bítouchov "B"0 / 94 / 80 / 76 / 144
18Desná6 / 93 / 80 / 79 / 144
19Podmoklice "B"3 / 93 / 80 / 78 / 144
20Bítouchov veteráni2 / 92 / 83 / 710 / 144
21Stružinec2 / 92 / 81 / 742 / 144
22Pohoří1 / 91 / 82 / 761 / 144
23Dolní Sytová0 / 91 / 80 / 754 / 144
24Brloh "A"1 / 91 / 81 / 715 / 144
25Klášterská Lhota "B"0 / 91 / 81 / 72 / 144
26Příchovice0 / 91 / 80 / 78 / 144
27Víchová nad Jizerou "A"0 / 91 / 82 / 750 / 144
28Roprachtice - veteráni1 / 91 / 80 / 77 / 144
29Klášterská Lhota1 / 91 / 81 / 710 / 144
30Roztoky u Semil0 / 90 / 81 / 777 / 144
31Vítkovice0 / 90 / 80 / 71 / 144
32Benešov u Semil0 / 90 / 80 / 72 / 144
33Bítouchov u Ml. Boleslavi0 / 90 / 80 / 71 / 144
34Czernica0 / 90 / 80 / 71 / 144
35Podmoklice "C" 2 / 90 / 80 / 72 / 144
36Žďár u Kumburku0 / 90 / 80 / 78 / 144
37Ploužnice "B"0 / 90 / 80 / 720 / 144
38Škodějov "C"0 / 90 / 80 / 71 / 144
39Tříč0 / 90 / 80 / 71 / 144
40Brloh "B"1 / 90 / 80 / 76 / 144
41Rovensko pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
42Heřmanice0 / 90 / 80 / 71 / 144
43Újezd pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
44Střední škola Semily0 / 90 / 82 / 74 / 144
45Brloh "Řet"0 / 90 / 80 / 73 / 144
46Roprachtice "B"0 / 90 / 80 / 73 / 144
47Nová Ves n. Pop.0 / 90 / 80 / 711 / 144
48Stružinec "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
49Rybnice0 / 90 / 82 / 736 / 144
50Semínova Lhota "B"0 / 90 / 80 / 715 / 144
51Lestkov0 / 90 / 80 / 72 / 144
52Bělá0 / 90 / 80 / 72 / 144
53Svojek0 / 90 / 80 / 71 / 144
54Podůlší0 / 90 / 80 / 77 / 144
55Chyjice0 / 90 / 80 / 71 / 144
56Železný Brod0 / 90 / 80 / 71 / 144
57Bozkov "C"1 / 90 / 80 / 72 / 144
58Velké Hamry0 / 90 / 80 / 76 / 144
59Roprachtice "Sport"0 / 90 / 80 / 72 / 144
60Chuchelna0 / 90 / 80 / 715 / 144
61Holohlavy0 / 90 / 80 / 72 / 144
62Košťálov8 / 90 / 80 / 787 / 144
63Semínova Lhota "A"0 / 90 / 80 / 758 / 144
64Valteřice0 / 90 / 80 / 71 / 144
65Vlastiboř0 / 90 / 80 / 73 / 144
66Košov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
67Bukovina u Čisté "B" 4 / 90 / 80 / 74 / 144
68Nouzov0 / 90 / 80 / 715 / 144
69Karlinky0 / 90 / 80 / 72 / 144
70Hradčany0 / 90 / 80 / 71 / 144
71Roudný "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
72Rváčov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
73Víchová nad Jizerou "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
74Košťálov "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
75Poniklá0 / 90 / 80 / 72 / 144
76Ježov Sudecky0 / 90 / 80 / 71 / 144
77Nedaříž0 / 90 / 82 / 72 / 144
78Loukov2 / 90 / 80 / 723 / 144
79Těpeře0 / 90 / 80 / 72 / 144
80Chlum0 / 90 / 80 / 72 / 144
81Lučany nad Nisou0 / 90 / 80 / 77 / 144
82Valdice "B" 1 / 90 / 80 / 71 / 144
83Jeřmanice0 / 90 / 80 / 75 / 144
84Veselá "B"0 / 90 / 80 / 731 / 144
85Háje nad Jizerou0 / 90 / 80 / 71 / 144
86Kruh0 / 90 / 80 / 73 / 144
87Veselá0 / 90 / 80 / 736 / 144
88Roudný0 / 90 / 80 / 74 / 144
89Jeboves0 / 90 / 80 / 71 / 144
90Olešnice0 / 90 / 81 / 71 / 144
91Bradlecká Lhota1 / 90 / 81 / 769 / 144
92Smržovka0 / 90 / 81 / 75 / 144
93Příšovice0 / 90 / 80 / 76 / 144
94Peřimov0 / 90 / 80 / 72 / 144
95Benecko0 / 90 / 80 / 72 / 144
96Valdice2 / 90 / 80 / 72 / 144
97Syřenov0 / 90 / 80 / 78 / 144
98Tuř0 / 90 / 80 / 73 / 144
99Jilemnice0 / 90 / 80 / 71 / 144
100Jesenný0 / 90 / 80 / 718 / 144
101Horní Branná0 / 90 / 80 / 71 / 144
102Tatobity0 / 90 / 80 / 75 / 144
103Jablonec nad Jizerou0 / 90 / 80 / 78 / 144
104Semily I0 / 90 / 80 / 73 / 144
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.