Pohár OSH Semily

Týmy



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 celkem
1Rváčov9 / 98 / 87 / 7101 / 144
2Želechy9 / 98 / 87 / 7136 / 144
3Škodějov - dorost9 / 98 / 87 / 724 / 144
4Škodějov "B"9 / 98 / 87 / 766 / 144
5Košov9 / 95 / 85 / 757 / 144
6Bystrá nad Jizerou9 / 98 / 86 / 7131 / 144
7Bukovina u Čisté9 / 98 / 87 / 738 / 144
8Libštát9 / 98 / 87 / 7143 / 144
9Bozkov "A"9 / 98 / 87 / 7144 / 144
10Roprachtice9 / 98 / 87 / 7142 / 144
11Bozkov "B"8 / 98 / 87 / 7114 / 144
12Košťálov8 / 90 / 80 / 787 / 144
13Škodějov "A"7 / 98 / 87 / 7137 / 144
14Desná6 / 93 / 80 / 79 / 144
15Bítouchov6 / 96 / 86 / 7100 / 144
16Ploužnice5 / 96 / 84 / 781 / 144
17Tuhaň5 / 97 / 83 / 751 / 144
18Bukovina u Čisté "B" 4 / 90 / 80 / 74 / 144
19Podmoklice "B"3 / 93 / 80 / 78 / 144
20Podmoklice3 / 94 / 80 / 722 / 144
21Valdice2 / 90 / 80 / 72 / 144
22Podmoklice "C" 2 / 90 / 80 / 72 / 144
23Bítouchov veteráni2 / 92 / 83 / 710 / 144
24Stružinec2 / 92 / 81 / 742 / 144
25Loukov2 / 90 / 80 / 723 / 144
26Roprachtice - veteráni1 / 91 / 80 / 77 / 144
27Bradlecká Lhota1 / 90 / 81 / 769 / 144
28Klášterská Lhota1 / 91 / 81 / 710 / 144
29Brloh "B"1 / 90 / 80 / 76 / 144
30Pohoří1 / 91 / 82 / 761 / 144
31Brloh "A"1 / 91 / 81 / 715 / 144
32Bozkov "C"1 / 90 / 80 / 72 / 144
33Valdice "B" 1 / 90 / 80 / 71 / 144
34Jeřmanice0 / 90 / 80 / 75 / 144
35Veselá "B"0 / 90 / 80 / 731 / 144
36Háje nad Jizerou0 / 90 / 80 / 71 / 144
37Kruh0 / 90 / 80 / 73 / 144
38Olešnice0 / 90 / 81 / 71 / 144
39Víchová nad Jizerou "A"0 / 91 / 82 / 750 / 144
40Veselá0 / 90 / 80 / 736 / 144
41Roudný0 / 90 / 80 / 74 / 144
42Jeboves0 / 90 / 80 / 71 / 144
43Smržovka0 / 90 / 81 / 75 / 144
44Příšovice0 / 90 / 80 / 76 / 144
45Peřimov0 / 90 / 80 / 72 / 144
46Benecko0 / 90 / 80 / 72 / 144
47Syřenov0 / 90 / 80 / 78 / 144
48Tuř0 / 90 / 80 / 73 / 144
49Jilemnice0 / 90 / 80 / 71 / 144
50Bítouchov "B"0 / 94 / 80 / 76 / 144
51Jesenný0 / 90 / 80 / 718 / 144
52Horní Branná0 / 90 / 80 / 71 / 144
53Tatobity0 / 90 / 80 / 75 / 144
54Jablonec nad Jizerou0 / 90 / 80 / 78 / 144
55Semily I0 / 90 / 80 / 73 / 144
56Roztoky u Semil0 / 90 / 81 / 777 / 144
57Vítkovice0 / 90 / 80 / 71 / 144
58Benešov u Semil0 / 90 / 80 / 72 / 144
59Bítouchov u Ml. Boleslavi0 / 90 / 80 / 71 / 144
60Czernica0 / 90 / 80 / 71 / 144
61Žďár u Kumburku0 / 90 / 80 / 78 / 144
62Ploužnice "B"0 / 90 / 80 / 720 / 144
63Škodějov "C"0 / 90 / 80 / 71 / 144
64Tříč0 / 90 / 80 / 71 / 144
65Střední škola Semily0 / 90 / 82 / 74 / 144
66Rovensko pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
67Heřmanice0 / 90 / 80 / 71 / 144
68Újezd pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
69Brloh "Řet"0 / 90 / 80 / 73 / 144
70Roprachtice "B"0 / 90 / 80 / 73 / 144
71Nová Ves n. Pop.0 / 90 / 80 / 711 / 144
72Stružinec "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
73Rybnice0 / 90 / 82 / 736 / 144
74Semínova Lhota "B"0 / 90 / 80 / 715 / 144
75Lestkov0 / 90 / 80 / 72 / 144
76Bělá0 / 90 / 80 / 72 / 144
77Svojek0 / 90 / 80 / 71 / 144
78Dolní Sytová0 / 91 / 80 / 754 / 144
79Podůlší0 / 90 / 80 / 77 / 144
80Chyjice0 / 90 / 80 / 71 / 144
81Železný Brod0 / 90 / 80 / 71 / 144
82Klášterská Lhota "B"0 / 91 / 81 / 72 / 144
83Velké Hamry0 / 90 / 80 / 76 / 144
84Roprachtice "Sport"0 / 90 / 80 / 72 / 144
85Chuchelna0 / 90 / 80 / 715 / 144
86Holohlavy0 / 90 / 80 / 72 / 144
87Semínova Lhota "A"0 / 90 / 80 / 758 / 144
88Valteřice0 / 90 / 80 / 71 / 144
89Vlastiboř0 / 90 / 80 / 73 / 144
90Košov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
91Nouzov0 / 90 / 80 / 715 / 144
92Karlinky0 / 90 / 80 / 72 / 144
93Hradčany0 / 90 / 80 / 71 / 144
94Roudný "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
95Rváčov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
96Nedaříž0 / 90 / 82 / 72 / 144
97Víchová nad Jizerou "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
98Příchovice0 / 91 / 80 / 78 / 144
99Košťálov "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
100Poniklá0 / 90 / 80 / 72 / 144
101Ježov Sudecky0 / 90 / 80 / 71 / 144
102Těpeře0 / 90 / 80 / 72 / 144
103Chlum0 / 90 / 80 / 72 / 144
104Lučany nad Nisou0 / 90 / 80 / 77 / 144
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.